<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Data Display RSS-Feed</title>
	<link>http://www.data-display.nl/</link>
	<description>Het laatste nieuws van Data Display</description>
	<language>nl-NL</language>
	<copyright>Copyright 2013 Data Display</copyright>
	<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 19:13:06 GMT</pubDate>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 19:13:06 GMT</lastBuildDate>
	<image>
		<title>Data Display</title>
		<url>http://www.data-display.nl/images/img_logo_rss.gif</url>
		<link>http://www.data-display.nl/</link>
		<width>182</width>
		<height>48</height>
	</image>
	
			<item>
				<title>LED scherm voor BUVA</title>
				<link>http://www.data-display.nl/over-data-display/nieuws/231/led-scherm-voor-buva.html</link>
				<description>BUVA rationele bouwproducten heeft een nieuwe totem geplaatst langs de A29. Om een echte eyecatcher te realiseren, is contact gezocht met Data Display, waarna er een groot LED-scherm in de totem is geplaatst.</description>
				<pubDate>Thu, 23 May 2013 09:40:52 GMT</pubDate>
				<author>Data Display</author> 
				<guid isPermaLink="true">http://www.data-display.nl/over-data-display/nieuws/231/led-scherm-voor-buva.html</guid> 				
			</item>
			
			<item>
				<title>Meer dan 700 haltedisplays</title>
				<link>http://www.data-display.nl/over-data-display/nieuws/230/meer-dan-700-haltedisplays.html</link>
				<description>Voor Stadsgewest Haaglanden heeft Data Display meer dan 700 kleine haltedisplays geleverd. Deze zijn geplaatst op haltes waar nog geen actuele reisinformatie beschikbaar was.</description>
				<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 15:17:28 GMT</pubDate>
				<author>Data Display</author> 
				<guid isPermaLink="true">http://www.data-display.nl/over-data-display/nieuws/230/meer-dan-700-haltedisplays.html</guid> 				
			</item>
			
			<item>
				<title>Zonder file naar uw parkeerplaats</title>
				<link>http://www.data-display.nl/over-data-display/nieuws/227/zonder-file-naar-uw-parkeerplaats.html</link>
				<description>Onlangs heeft de gemeente Almere nieuwe DRIPS in gebruik genomen, waarop de actuele verkeerssituatie wordt getoond. Met het plaatsen van deze DRIPS wil de gemeente de bezoekers en bewoners van Almere nog beter van dienst zijn. </description>
				<pubDate>Mon, 21 Jan 2013 13:34:59 GMT</pubDate>
				<author>Data Display</author> 
				<guid isPermaLink="true">http://www.data-display.nl/over-data-display/nieuws/227/zonder-file-naar-uw-parkeerplaats.html</guid> 				
			</item>
			
			<item>
				<title>Sport Design Center Deventrade </title>
				<link>http://www.data-display.nl/over-data-display/nieuws/226/sport-design-center-deventrade.html</link>
				<description>Deventrade is een distributeur van sportkleding en -artikelen. Onlangs is het bedrijf verhuist naar een nieuwe zichtlocatie in Deventer.</description>
				<pubDate>Tue, 22 Jan 2013 14:32:11 GMT</pubDate>
				<author>Data Display</author> 
				<guid isPermaLink="true">http://www.data-display.nl/over-data-display/nieuws/226/sport-design-center-deventrade.html</guid> 				
			</item>
			
			<item>
				<title>DRIP's voor DEVIS</title>
				<link>http://www.data-display.nl/over-data-display/nieuws/228/drip-s-voor-devis.html</link>
				<description>Onlangs is DEVIS, het Deventer Verkeers Informatie Systeem, verder uitgebreid met een aantal DRIPS. Op basis van de actuele verkeersstromen kan de gemeente de weggebruiker informeren over onder andere reistijden en/of eventuele stremmingen.</description>
				<pubDate>Tue, 22 Jan 2013 14:31:41 GMT</pubDate>
				<author>Data Display</author> 
				<guid isPermaLink="true">http://www.data-display.nl/over-data-display/nieuws/228/drip-s-voor-devis.html</guid> 				
			</item>
			
			<item>
				<title>LED-scherm etalage Ritel</title>
				<link>http://www.data-display.nl/over-data-display/nieuws/223/led-scherm-etalage-ritel.html</link>
				<description>Ritel is een formule van ca. 20 telecomwinkels in Zuid West Nederland. Voor het maken van reclame in de etalage van hun pand in Middelburg heeft Ritel gekozen voor gebruikmaking van een LED-scherm. Het LED-scherm is in portrait formaat in de etalage geplaatst en presenteert het actuele aanbod aan het winkelend publiek. </description>
				<pubDate>Tue, 9 Apr 2013 21:16:00 GMT</pubDate>
				<author>Data Display</author> 
				<guid isPermaLink="true">http://www.data-display.nl/over-data-display/nieuws/223/led-scherm-etalage-ritel.html</guid> 				
			</item>
			
			<item>
				<title>Sponsor van de StrongRide</title>
				<link>http://www.data-display.nl/over-data-display/nieuws/222/sponsor-van-de-strongride.html</link>
				<description>Data Display heeft het team van de StrongRide gesponsord met een lichtkrant. De lichtkrant is op het dak van de auto, die voor de renners uitrijdt, gemonteerd en toont aan de renners de berichten die verstuurd zijn door vrienden, familie en andere belangstellenden.</description>
				<pubDate>Thu, 4 Oct 2012 10:42:54 GMT</pubDate>
				<author>Data Display</author> 
				<guid isPermaLink="true">http://www.data-display.nl/over-data-display/nieuws/222/sponsor-van-de-strongride.html</guid> 				
			</item>
			
			<item>
				<title>Veiligheidsdisplays Friesland Campina</title>
				<link>http://www.data-display.nl/over-data-display/nieuws/216/veiligheidsdisplays-friesland-campina.html</link>
				<description>FrieslandCampina voorziet miljoenen mensen in meer dan honderd landen van al het goede van melk. Onlangs is besloten om op een uniforme manier alle vestigingen te voorzien van een elektronische welkomstbord met informatie over het aantal ongevalsvrije dagen. Data Display heeft hiervoor de opdracht gekregen. 

</description>
				<pubDate>Mon, 2 Jul 2012 16:46:21 GMT</pubDate>
				<author>Data Display</author> 
				<guid isPermaLink="true">http://www.data-display.nl/over-data-display/nieuws/216/veiligheidsdisplays-friesland-campina.html</guid> 				
			</item>
			
			<item>
				<title>Dag van Verkeer &amp; Mobiliteit</title>
				<link>http://www.data-display.nl/over-data-display/nieuws/225/dag-van-verkeer-mobiliteit.html</link>
				<description>Data Display is 29 november aanwezig op de Dag van Verkeer en Mobiliteit in de Expo Houten. 

</description>
				<pubDate>Mon, 21 Jan 2013 13:15:38 GMT</pubDate>
				<author>Data Display</author> 
				<guid isPermaLink="true">http://www.data-display.nl/over-data-display/nieuws/225/dag-van-verkeer-mobiliteit.html</guid> 				
			</item>
			
			<item>
				<title>LED-scherm winkeliers Rijneke</title>
				<link>http://www.data-display.nl/over-data-display/nieuws/215/led-scherm-winkeliers-rijneke.html</link>
				<description>Heineken Brouwerijen in Zoeterwoude laat een haven en een transportband aanleggen om de aanvoer van mout over het water mogelijk te maken. Omdat de transportband over de weg bij het winkelgebied van de Rijneke Boulevard heen loopt, heeft Heineken in overleg met de winkeliers besloten twee videoschermen te plaatsen

</description>
				<pubDate>Tue, 12 Jun 2012 12:58:19 GMT</pubDate>
				<author>Data Display</author> 
				<guid isPermaLink="true">http://www.data-display.nl/over-data-display/nieuws/215/led-scherm-winkeliers-rijneke.html</guid> 				
			</item>
			
</channel>
</rss>

