<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Data Display RSS-Feed</title>
	<link>http://www.data-display.nl/</link>
	<description>Het laatste nieuws van Data Display</description>
	<language>nl-NL</language>
	<copyright>Copyright 2012 Data Display</copyright>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:37:11 GMT</pubDate>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 15:37:11 GMT</lastBuildDate>
	<image>
		<title>Data Display</title>
		<url>http://www.data-display.nl/images/img_logo_rss.gif</url>
		<link>http://www.data-display.nl/</link>
		<width>182</width>
		<height>48</height>
	</image>
	
			<item>
				<title>Nieuw verkeers-systeem Almere</title>
				<link>http://www.data-display.nl/nieuws/218/nieuw-verkeers-systeem-almere.html</link>
				<description>Vandaag(10 april, red) is een eerste stap gezet in de realisatie van het nieuwe dynamische verkeerssysteem voor het stadscentrum, door het ondertekenen van de overeenkomst tussen Data Display en de gemeente. </description>
				<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 12:49:52 GMT</pubDate>
				<author>Data Display</author> 
				<guid isPermaLink="true">http://www.data-display.nl/nieuws/218/nieuw-verkeers-systeem-almere.html</guid> 				
			</item>
			
			<item>
				<title>Hoogeveen met een hoofdletter H</title>
				<link>http://www.data-display.nl/nieuws/217/hoogeveen-met-een-hoofdletter-h.html</link>
				<description>Onlangs zijn aan de gemeente Hoogeveen meerdere displays geleverd, die door &#233;&#233;n van onze capabele partners verwerkt zijn in een aantal mooie zuilen. </description>
				<pubDate>Wed, 4 Apr 2012 08:23:46 GMT</pubDate>
				<author>Data Display</author> 
				<guid isPermaLink="true">http://www.data-display.nl/nieuws/217/hoogeveen-met-een-hoofdletter-h.html</guid> 				
			</item>
			
			<item>
				<title>LED-scherm Condor City</title>
				<link>http://www.data-display.nl/nieuws/213/led-scherm-condor-city.html</link>
				<description>Sinds begin dit jaar maakt Condor City gebruik van een LED-scherm van 2 x 3 meter, dat op hun pand is geplaatst en daarmee goed zichtbaar is voor de vele passanten. </description>
				<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 09:04:11 GMT</pubDate>
				<author>Data Display</author> 
				<guid isPermaLink="true">http://www.data-display.nl/nieuws/213/led-scherm-condor-city.html</guid> 				
			</item>
			
			<item>
				<title>Nieuwe PRIS in Tilburg</title>
				<link>http://www.data-display.nl/nieuws/212/nieuwe-pris-in-tilburg.html</link>
				<description>Data Display heeft in samenwerking met Technolution de aanbesteding gewonnen voor het leveren van een nieuw Parkeer Route Informatie Systeem in Tilburg.</description>
				<pubDate>Thu, 8 Mar 2012 12:07:35 GMT</pubDate>
				<author>Data Display</author> 
				<guid isPermaLink="true">http://www.data-display.nl/nieuws/212/nieuwe-pris-in-tilburg.html</guid> 				
			</item>
			
			<item>
				<title>Intertraffic 2012</title>
				<link>http://www.data-display.nl/nieuws/211/intertraffic-2012.html</link>
				<description>Data Display zal van 27-30 maart aanwezig zijn op de beurs Intertraffic 2012, die gehouden wordt in de RAI in Amsterdam.
</description>
				<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 12:02:02 GMT</pubDate>
				<author>Data Display</author> 
				<guid isPermaLink="true">http://www.data-display.nl/nieuws/211/intertraffic-2012.html</guid> 				
			</item>
			
			<item>
				<title>Een bank met idee&#235;n</title>
				<link>http://www.data-display.nl/nieuws/197/een-bank-met-ideeen.html</link>
				<description>De Rabobank heeft voor haar vestiging in Hellevoetsluis besloten te investeren in een full colour videoscherm voor hun pand en Data Display opdracht gegeven dit volgens haar wensen te verzorgen. </description>
				<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 13:18:58 GMT</pubDate>
				<author>Data Display</author> 
				<guid isPermaLink="true">http://www.data-display.nl/nieuws/197/een-bank-met-ideeen.html</guid> 				
			</item>
			
			<item>
				<title>And the winner is &#8230;&#8230;</title>
				<link>http://www.data-display.nl/nieuws/210/and-the-winner-is-8230-8230.html</link>
				<description>De R-net halte heeft bij de uitreiking van de Goed Industrieel Ontwerp Erkenningen in Eindhoven de Special Award voor Functionaliteit gekregen.
De haltes zijn een ontwerp van FromAtoB Public Design voor o.a. project DRIS Provincie Noord-Holland, waarbij de masten met displays en klokken t.b.v. de reizigersinformatie ge&#239;nstalleerd en geleverd zijn door Data Display. 
</description>
				<pubDate>Thu, 3 Nov 2011 10:21:56 GMT</pubDate>
				<author>Data Display</author> 
				<guid isPermaLink="true">http://www.data-display.nl/nieuws/210/and-the-winner-is-8230-8230.html</guid> 				
			</item>
			
			<item>
				<title>Elektrisch Vervoer Centrum (EVC)</title>
				<link>http://www.data-display.nl/nieuws/209/elektrisch-vervoer-centrum-evc.html</link>
				<description>Onlangs heeft het Elektrisch Vervoer Centrum haar deuren geopend voor bedrijven en consumenten, die ge&#239;nteresseerd zijn in het elektrisch rijden. Bij het centrum kan men de elektrische en schone auto&#8217;s zelf testen en ervaren. 

</description>
				<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 16:16:21 GMT</pubDate>
				<author>Data Display</author> 
				<guid isPermaLink="true">http://www.data-display.nl/nieuws/209/elektrisch-vervoer-centrum-evc.html</guid> 				
			</item>
			
			<item>
				<title>De Magneet Waalwijk</title>
				<link>http://www.data-display.nl/nieuws/207/de-magneet-waalwijk.html</link>
				<description>&#8220;De Magneet? Dat is toch die meubelspecialist met een groot LED-scherm in de Grotestraat in Waalwijk!?&#8221;.
</description>
				<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 15:11:00 GMT</pubDate>
				<author>Data Display</author> 
				<guid isPermaLink="true">http://www.data-display.nl/nieuws/207/de-magneet-waalwijk.html</guid> 				
			</item>
			
			<item>
				<title>Verkeer en Mobiliteit 2011</title>
				<link>http://www.data-display.nl/nieuws/206/verkeer-en-mobiliteit-2011.html</link>
				<description>Data Display is op 8 december wederom aanwezig op de beurs Verkeer en Mobiliteit 2011 in de Expo Houten. </description>
				<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 08:47:18 GMT</pubDate>
				<author>Data Display</author> 
				<guid isPermaLink="true">http://www.data-display.nl/nieuws/206/verkeer-en-mobiliteit-2011.html</guid> 				
			</item>
			
</channel>
</rss>


