<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Data Display RSS-Feed</title>
	<link>http://www.data-display.nl/</link>
	<description>Het laatste nieuws van Data Display</description>
	<language>nl-NL</language>
	<copyright>Copyright 2012 Data Display</copyright>
	<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 10:34:24 GMT</pubDate>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 10:34:24 GMT</lastBuildDate>
	<image>
		<title>Data Display</title>
		<url>http://www.data-display.nl/images/img_logo_rss.gif</url>
		<link>http://www.data-display.nl/</link>
		<width>182</width>
		<height>48</height>
	</image>
	
			<item>
				<title>Intertraffic 2012</title>
				<link>http://www.data-display.nl/nieuws/211/intertraffic-2012.html</link>
				<description>Data Display zal van 27-30 maart aanwezig zijn op de beurs Intertraffic 2012, die gehouden wordt in de RAI in Amsterdam.
</description>
				<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 12:02:02 GMT</pubDate>
				<author>Data Display</author> 
				<guid isPermaLink="true">http://www.data-display.nl/nieuws/211/intertraffic-2012.html</guid> 				
			</item>
			
			<item>
				<title>Facilitair 2012</title>
				<link>http://www.data-display.nl/nieuws/208/facilitair-2012.html</link>
				<description>Data Display zal van 18-20 januari 2012 aanwezig zijn op de Vakbeurs Facilitair. </description>
				<pubDate>Mon, 7 Nov 2011 13:21:34 GMT</pubDate>
				<author>Data Display</author> 
				<guid isPermaLink="true">http://www.data-display.nl/nieuws/208/facilitair-2012.html</guid> 				
			</item>
			
			<item>
				<title>Een bank met idee&#235;n</title>
				<link>http://www.data-display.nl/nieuws/197/een-bank-met-ideeen.html</link>
				<description>De Rabobank heeft voor haar vestiging in Hellevoetsluis besloten te investeren in een full colour videoscherm voor hun pand en Data Display opdracht gegeven dit volgens haar wensen te verzorgen. </description>
				<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 13:18:58 GMT</pubDate>
				<author>Data Display</author> 
				<guid isPermaLink="true">http://www.data-display.nl/nieuws/197/een-bank-met-ideeen.html</guid> 				
			</item>
			
			<item>
				<title>And the winner is &#8230;&#8230;</title>
				<link>http://www.data-display.nl/nieuws/210/and-the-winner-is-8230-8230.html</link>
				<description>De R-net halte heeft bij de uitreiking van de Goed Industrieel Ontwerp Erkenningen in Eindhoven de Special Award voor Functionaliteit gekregen.
De haltes zijn een ontwerp van FromAtoB Public Design voor o.a. project DRIS Provincie Noord-Holland, waarbij de masten met displays en klokken t.b.v. de reizigersinformatie ge&#239;nstalleerd en geleverd zijn door Data Display. 
</description>
				<pubDate>Thu, 3 Nov 2011 10:21:56 GMT</pubDate>
				<author>Data Display</author> 
				<guid isPermaLink="true">http://www.data-display.nl/nieuws/210/and-the-winner-is-8230-8230.html</guid> 				
			</item>
			
			<item>
				<title>Elektrisch Vervoer Centrum (EVC)</title>
				<link>http://www.data-display.nl/nieuws/209/elektrisch-vervoer-centrum-evc.html</link>
				<description>Onlangs heeft het Elektrisch Vervoer Centrum haar deuren geopend voor bedrijven en consumenten, die ge&#239;nteresseerd zijn in het elektrisch rijden. Bij het centrum kan men de elektrische en schone auto&#8217;s zelf testen en ervaren. 

</description>
				<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 16:16:21 GMT</pubDate>
				<author>Data Display</author> 
				<guid isPermaLink="true">http://www.data-display.nl/nieuws/209/elektrisch-vervoer-centrum-evc.html</guid> 				
			</item>
			
			<item>
				<title>De Magneet Waalwijk</title>
				<link>http://www.data-display.nl/nieuws/207/de-magneet-waalwijk.html</link>
				<description>&#8220;De Magneet? Dat is toch die meubelspecialist met een groot LED-scherm in de Grotestraat in Waalwijk!?&#8221;.
</description>
				<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 15:11:00 GMT</pubDate>
				<author>Data Display</author> 
				<guid isPermaLink="true">http://www.data-display.nl/nieuws/207/de-magneet-waalwijk.html</guid> 				
			</item>
			
			<item>
				<title>Verkeer en Mobiliteit 2011</title>
				<link>http://www.data-display.nl/nieuws/206/verkeer-en-mobiliteit-2011.html</link>
				<description>Data Display is op 8 december wederom aanwezig op de beurs Verkeer en Mobiliteit 2011 in de Expo Houten. </description>
				<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 14:52:37 GMT</pubDate>
				<author>Data Display</author> 
				<guid isPermaLink="true">http://www.data-display.nl/nieuws/206/verkeer-en-mobiliteit-2011.html</guid> 				
			</item>
			
			<item>
				<title>Vol is vol...</title>
				<link>http://www.data-display.nl/nieuws/204/vol-is-vol.html</link>
				<description>De landgoederen Amelisweerd en Rhijnauwen zijn zeer geliefd bij inwoners van Utrecht, Bunnik en omgeving. 

Dat de landgoederen druk bezocht worden lijdt geen twijfel en veel mensen bezoeken de landgoederen per auto, hetgeen op drukke dagen leidt tot veel parkeerproblemen en zoekverkeer. Deze parkeerproblematiek vroeg om oplossingen op korte termijn! 
</description>
				<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 16:35:59 GMT</pubDate>
				<author>Data Display</author> 
				<guid isPermaLink="true">http://www.data-display.nl/nieuws/204/vol-is-vol.html</guid> 				
			</item>
			
			<item>
				<title>PRIS Dordrecht</title>
				<link>http://www.data-display.nl/nieuws/203/pris-dordrecht.html</link>
				<description>Op 1 september 2011 is het nieuwe dynamische Parkeer Route Informatie Systeem (PRIS) in Dordrecht officieel in gebruik genomen. Wethouder Mos stelde het systeem officieel in werking door de dynamische displays van rode kruizen om te zetten naar de groene aanduiding VRIJ. </description>
				<pubDate>Thu, 8 Sep 2011 16:13:55 GMT</pubDate>
				<author>Data Display</author> 
				<guid isPermaLink="true">http://www.data-display.nl/nieuws/203/pris-dordrecht.html</guid> 				
			</item>
			
			<item>
				<title>Daar zit pid in</title>
				<link>http://www.data-display.nl/nieuws/194/daar-zit-pid-in.html</link>
				<description>Op het metrostation van CS Amsterdam arriveren en vertrekken drie metrolijnen, waarvoor de tijd in minuten tot vertrek op passagiers informatie displays (PID&#8217;s) wordt aangegeven. </description>
				<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 16:09:21 GMT</pubDate>
				<author>Data Display</author> 
				<guid isPermaLink="true">http://www.data-display.nl/nieuws/194/daar-zit-pid-in.html</guid> 				
			</item>
			
</channel>
</rss>


